DunlopWinter Sport 5 215 / 65 R16 98H
RoadXRXMOTION H12 215 / 65 R16 98H
DuraturnMOZZO WINTER VAN 215 / 65 R16 109/107R
SailunAtrezzo 4 Seasons 215 / 65 R16 102V
SailunAtrezzo Elite 215 / 65 R16 102V
SailunIce Blazer Alpine+ 215 / 65 R16 98H
PetlasIMPERIUM PT515 215 / 65 R16 98H
RoadXRXQUEST CARGOMAX 215 / 65 R16 109/107T
PetlasSNOWMASTER 2 SPORT 215 / 65 R16 102H
GT RadialWINTERPRO2 SUV(EVO) 215 / 65 R16 98H
RoadXRXquest VAN 4S 215 / 65 R16 109/107T
PetlasMulti Action PT565 215 / 65 R16 102V
SailunCOMMERCIO PRO 215 / 65 R16 109/107T
Laufenni FIT+ 215 / 65 R16 98H
LaufennG FIT EQ+ 215 / 65 R16 98H
KumhoWinterCraft WP52 215 / 65 R16 98H
PetlasFULLPOWER PT835 215 / 65 R16 109/107T
GT RadialMAXMILER Pro 215 / 65 R16 109/107T
PetlasFullgrip PT935 215 / 65 R16 109/107R
KumhoSolus HA32 215 / 65 R16 102V
FalkenSINCERA SN110 215 / 65 R16 98H
FalkenEUROWINTER HS02 215 / 65 R16 98H
GITIGitiVanAllSeason LA1 215 / 65 R16 109/107T
LaufennX FIT Van 215 / 65 R16 109/107T
FuldaKristall Control HP 2 215 / 65 R16 98H
BFGoodrichADVANTAGE 2 SUV 215 / 65 R16 98H
KumhoPorTran CW11 215 / 65 R16 109/107R
HankookWinter i*cept RS3 215 / 65 R16 98H
Laufenni FIT VAN 215 / 65 R16 109/107T
FuldaEcocontrol HP 2 215 / 65 R16 98V
BFGoodrichG-Force Winter 2 SUV 215 / 65 R16 98H
PetlasVANMASTER A/S + 215 / 65 R16 109/107T
FuldaMulticontrol 215 / 65 R16 98H
KumhoPortran KC53 215 / 65 R16 109/107T
HankookVentus Prime4 215 / 65 R16 102H
HankookKinergy 4S 2 215 / 65 R16 102V
FalkenLINAM VAN01 215 / 65 R16 109/107T
ContinentalPremiumContact 6 215 / 65 R16 98H
GoodyearEfficientgrip 2 SUV 215 / 65 R16 98H
PirelliPOWERGY WINTER 215 / 65 R16 102H
ContinentalAllSeasonContact 2 215 / 65 R16 102V
HankookWinter i*cept LV 215 / 65 R16 106/104T
GoodyearVECTOR 4SEASONS GEN-3 215 / 65 R16 102V
MichelinPRIMACY 5 215 / 65 R16 98H
GoodyearUltraGrip Performance 3 215 / 65 R16 98H
ContinentalWinterContact TS 870 P 215 / 65 R16 98H
MichelinALPIN 7 215 / 65 R16 98H
MichelinPrimacy 4+ 215 / 65 R16 102V
ContinentalVanContact Winter 215 / 65 R16 109/107R
MichelinAgilis 3 215 / 65 R16 109/107T
- 215: Това е ширината на гумата в милиметри. В този случай, гумата е широка 215 мм.
- 65: Това е съотношението между височината на страничния профил на гумата и нейната ширина. Тук височината на профила е 65% от ширината на гумата.
- R: Показва, че гумата е с радиална конструкция, което е най-често срещаното при съвременните гуми.
- 16: Това е диаметърът на джантата в инчове, на която гумата трябва да бъде монтирана. В този случай, джантата е с диаметър 16 инча.
Тези цифри и букви ни дават основната информация за размера, конструкцията и съвместимостта на гумата с определени джанти.